LUDI TIKET (-), utorak, 3.241.389 dinara: Golovi u 91. i 93. minutu su ga uništili
Vreme čitanja: 12min | uto. 26.11.24. | 08:37
Nije morao CSKA II da slavi sa 4:0, prosto i 2:0 na isteku 90. minuta bilo mu je dovoljno...
Tiket: GUBITAN | Vreme: 25.11.2024 10:08:08 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Poltava | Metalist 1925 | 0:1 (0:0) | kmb I0-1&II0-1 | 2 |
CSKA Sofia II | CSKA 1948 II | 4:0 (1:0) | kmb I0-1&II0-1 | 1.95 |
Egaleo | Ilioupolis | 2:0 (1:0) | kmb I0-1&II0-1 | 2.05 |
Slavia Sofia | Levski Krumovgrad | 0:1 (0:1) | kmb I0-1&II0-1 | 2 |
Botosani | CSMS Iasi | 1:1 (1:0) | kmb I0-1&II0-1 | 2 |
Empoli | Udinese | 1:1 (1:0) | kmb I0-1&II0-1 | 1.85 |
Fus Rabat | Maghreb Fes | 1:1 (0:1) | kmb I0-1&II0-1 | 1.85 |
Dunkerque | Ajaccio | 1:0 (1:0) | kmb I0-1&II0-1 | 1.9 |
CA Atlas | Ituzaingo | 0:2 (0:1) | kmb I0-1&II0-1 | 1.85 |
Def.Cambaceres | El Porvenir | 0:1 (0:1) | kmb I0-1&II0-1 | 1.85 |
Dep.Espanol | General Lamadrid | 2:0 (1:0) | kmb I0-1&II0-1 | 2.1 |
Cordoba Santiago | Rosario | 0:1 (0:0) | kmb I0-1&II0-1 | 1.85 |
Gimnasia M. | San Martin T. | 0:0 (0:0) | kmb I0-1&II0-1 | 1.85 |
Belgrano | Ind.Rivadavia | 0:2 (0:1) | kmb I0-1&II0-1 | 1.9 |
Igraš na maksimum jedan gol u svakom poluvremenu, i imaš jak dobitak, naravno pod uslovom da ti se kockice uklope. Tako je mislio igrač koji je tipovao preko veba, i malo je nedostajalo da se proslavi.
Na njegovu žalost, pao je među bugarskim drgoligašima. Tragedija na prvi pogled i nije tragedija, kada se u obzir uzme samo konačnih 4:0... Deluje ubedljivo, ali ona dva gola koja su oborila listić postignuta su u 91. i 93. minutu. Iliev i Papazov su bili strelci koji su pogocima za CSKA II, realno samo oborili ovaj tiket, pošto je krajnji ishod već odavno bio poznat.
Izabrane vesti
Igraču je isplaćen benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa je dobio 23.000 dinara. Maleričan je bio, ali Mozzart nije dozvolio da baš sasvim propadne u ambis.